Platby za stravu, ubytování a péči v Domově pod Vinnou horou, příspěvkové organizaci města Hlučína se stanovují v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Částka za měsíční platbu se stanovuje jako součet částky za bydlení a stravu krát měsíční koeficient 30,42 (365 dnů/12 kalendářních měsíců) nebo 30,5 (366 dnů/12 kalendářních měsíců). Péče je hrazena z příspěvku na péči, popř. individuálně dle platného Vnitřního předpisu o úhradách za ubytování, stravu a péči k 1. 4. 2024.
Druhy úhrady | V Kč za 1 den | V Kč za měsíc plné stravy a ubytování |
---|---|---|
Strava normální a šetřící | 252,- | - |
Strava normální a šetřící bez svačin | 198,- | - |
Bydlení v jednolůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) a s TV vstupem | 305,- | 16.944,- |
Bydlení v jednolůžkovém pokoji s neúplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem | 290,- | 16.488,- |
Bydlení v jednolůžkovém pokoji bez sociální zařízením a s TV vstupem | 285,- | 16.336,- |
Bydlení v dvoulůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem | 270,- | 15.879,- |
Bydlení v dvoulůžkovém pokoji neúplným sociálním zařízením a s TV vstupem | 260,- | 15.575,- |
Bydlení v dvoulůžkovém pokoji bez vlastního sociálního zařízení a s TV vstupem | 255,- | 15.423,- |
Druhy úhrady | V Kč za 1 den | V Kč za měsíc plné stravy a ubytování |
---|---|---|
Strava diabetická | 255,- | - |
Strava diabetická bez svačin a druhé večeře | 198,- | - |
Bydlení v jednolůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) a s TV vstupem | 305,- | 17.035,- |
Bydlení v jednolůžkovém pokoji s neúplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem | 290,- | 16.579,- |
Bydlení v jednolůžkovém pokoji bez sociální zařízením a s TV vstupem | 285,- | 16.427,- |
Bydlení v dvoulůžkovém pokoji s úplným vlastním sociálním zařízením a s TV vstupem | 270,- | 15.971,- |
Bydlení v dvoulůžkovém pokoji neúplným sociálním zařízením a s TV vstupem | 260,- | 15.666,- |
Bydlení v dvoulůžkovém pokoji bez vlastního sociálního zařízení a s TV vstupem | 255,- | 15.514,- |
Příspěvek na péči, který uživatel pobírá, se automaticky stává příjmem domova v souladu s § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.